欢迎进入长沙莱赛新能源技术有限责任公司网站!
19813289696

产品简介
相关文章
技术指标
| 公司名称 | 长沙莱赛新能源技术有限责任公司 | ||||
| 产品名称 | LED太阳光模拟器 | ||||
| 型 号 | LS-LED-AAA-50S | ||||
| 技术指标 | 辐照面积:50mm X 50mm | ||||
| 光谱范围:350nm ~ 1100nm | |||||
| 光谱匹配度:A+ (依据标准 IEC 60904-9 ED3) | |||||
| 辐照均匀性:A (依据标准 IEC 60904-9 ED3) | |||||
| 辐照稳定性:A+ (依据标准 IEC 60904-9 ED3) | |||||
| 出光方向:向上或向下 | |||||
| 稳态:24小时 | |||||
| 光源寿命:10000小时 | |||||
| 供电电源:AC220V/50Hz 功率:800W | |||||
| 散热方式:风冷+制冷片 | |||||
| 辐照强度:0.1~1.2sun可调 | |||||
| 光照工作距离:5cm | |||||
| 安装及保修 | 包现场安装及培训,工作日电话支持,报修24小时到现场,产品保修一年。 | ||||
| 环境要求 | 应用环境干净整洁,配空调,恒温恒湿;考虑到散热需求,环境温度推荐不高于25摄氏度。 | ||||
客户现场应用照片:
